Relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo a celador de orden SAN/1161/2018, de 22 de octubre
RELACIÓN DE OPOSITORES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO POR ORDEN DE PUNTUACIÓN. ‑ CELADOR ‑ (ORDEN SAN/1161/2018, de 22 de octubre)
N.º ORDEN |
D.N.I. |
Turno |
APELLIDOS Y NOMBRE |
FASE OPOSICIÓN |
FASE CONCURSO |
TOTAL |
1 | ***3447** | L | FUENTES MARTÍNEZ,ANA MARÍA | 139,2857 | 64,09 | 203,3757 |
2 | ***0639** | L | PÉREZ JIMÉNEZ,JESÚS MARÍA | 116,2500 | 81,55 | 197,8000 |
3 | ***4501** | L | RUBIO MORENO,MARIA DEL CARMEN | 132,3214 | 64,29 | 196,6114 |
4 | ***4842** | L | SEVILLANO CASTAÑO,MARIA ANGELES | 112,5000 | 81,97 | 194,4700 |
5 | ***0271** | L | NIETO NIETO,MARIA AMPARO | 105,0000 | 87,57 | 192,5700 |
6 | ***2073** | L | SAHELICES BAÑOS,IRENE | 127,5000 | 64,36 | 191,8600 |
7 | ***5642** | L | AGUIAR HERRERO,VICTOR | 139,8214 | 47,87 | 187,6914 |
8 | ***5421** | L | MARTÍN GIL,JESÚS ALEJANDRO | 138,7500 | 48,71 | 187,4600 |
9 | ***6815** | L | GOMEZ SEBASTIAN,ANA MARIA | 138,2143 | 48,58 | 186,7943 |
10 | ***3252** | L | PÉREZ ROMÁN,M.ª LUZ | 128,5714 | 57,80 | 186,3714 |
11 | ***3258** | L | SANJURJO VENTOSA,NOELIA | 108,7500 | 77,51 | 186,2600 |
12 | ***0129** | L | CACHO CACHO,AFRICA | 121,6071 | 64,43 | 186,0371 |
13 | ***6044** | L | MARTINEZ RIVAS,ROSA MARTA | 106,0714 | 79,55 | 185,6214 |
14 | ***7071** | L | SANCHEZ MARCOS,MARGARITA | 109,8214 | 75,69 | 185,5114 |
15 | ***1429** | L | SANMACARIO SERRANO,SANDRA | 145,1800 | 39,80 | 184,9800 |
16 | ***2404** | L | BODERO GARCÍA,M.ª LOURDES | 126,4286 | 57,93 | 184,3586 |
17 | ***0109** | L | SAEZ JIMENEZ,MARTA | 115,7143 | 68,49 | 184,2043 |
18 | ***3545** | L | MARTIN HERNANDEZ,SALVELIA | 125,8929 | 58,27 | 184,1629 |
19 | ***8201** | L | LOPEZ DIAZ,SONIA | 120,0000 | 64,01 | 184,0100 |
20 | ***4625** | L | SANZ VELAZQUEZ,ROSA | 115,7143 | 68,11 | 183,8243 |
21 | ***0165** | L | DE VEGA TERAN,MARIA SOLEDAD | 143,5714 | 40,00 | 183,5714 |
22 | ***5010** | L | LLORENTE ITUERO,JOSE ANTONIO | 121,6071 | 61,63 | 183,2371 |
23 | ***5835** | L | GARCIA MARCOS,MARIA ANUNCIACION | 136,6071 | 46,59 | 183,1971 |
24 | ***1461** | L | HERNANDEZ MARTIN,DIANA | 131,2500 | 51,51 | 182,7600 |
25 | ***2053** | L | VEGA FERRERO,SOLEDAD | 112,5000 | 69,95 | 182,4500 |
26 | ***0767** | D | CANTERO MIGUEL,MARIA BELEN | 131,2500 | 51,01 | 182,2600 |
27 | ***4038** | L | GUTIÉRREZ ALEGRE,DAVID | 117,8571 | 64,36 | 182,2171 |
28 | ***4786** | L | RODRIGUEZ POLLAN,LAURA MARIA | 124,8214 | 56,91 | 181,7314 |
29 | ***4187** | L | ROMÁN REGUERO,CLARA ISABEL | 114,1071 | 67,48 | 181,5871 |
30 | ***4660** | L | BARRIUSO PÉREZ,CELIA | 115,1786 | 66,40 | 181,5786 |
31 | ***7034** | L | MARTIN FERNANDEZ,ROSA MARIA | 121,0714 | 60,44 | 181,5114 |
32 | ***4143** | L | ESCALANTE MELÚS,ROSA MARIA | 109,8214 | 71,67 | 181,4914 |
33 | ***7763** | L | RUIZ CAMPO,M.ª DE LOS ANGELES | 105,5357 | 75,94 | 181,4757 |
N.º ORDEN |
D.N.I. |
Turno |
APELLIDOS Y NOMBRE |
FASE OPOSICIÓN |
FASE CONCURSO |
TOTAL |
34 | ***0110** | L | GOBANTES DEL CANTO,EVA MARIA | 129,6429 | 51,79 | 181,4329 |
35 | ***2453** | L | MUÑOZ PEREZ,MARIA NIEVES | 129,1071 | 52,16 | 181,2671 |
36 | ***5735** | L | PEREZ CORTES,M.ª DEL CARMEN | 120,5357 | 60,36 | 180,8957 |
37 | ***2252** | L | BERMEJO CASTANDER,M.ª DEL CARMEN | 107,6786 | 72,80 | 180,4786 |
38 | ***7249** | L | GONZALEZ SALGADO,MARIA CARMEN | 135,5357 | 44,73 | 180,2657 |
39 | ***3505** | L | SANCHEZ RODRIGUEZ,ELOISA | 108,7500 | 70,70 | 179,4500 |
40 | ***6863** | L | MEDIAVILLA CALDERÓN,ANA BEATRIZ | 124,8214 | 54,57 | 179,3914 |
41 | ***0864** | L | NUEVO FERNÁNDEZ,MARCOS | 133,9286 | 45,31 | 179,2386 |
42 | ***3704** | L | VARELA LOPEZ,M.ISABEL | 104,4643 | 74,37 | 178,8343 |
43 | ***8958** | L | DEL HOYO DE BLAS,MARÍA MILAGROS | 123,2143 | 55,45 | 178,6643 |
44 | ***2608** | L | APARICIO BERNARDO,ALICIA | 134,4643 | 43,83 | 178,2943 |
45 | ***9130** | L | GARCÍA PRIETO,MARIA LOURDES | 127,5000 | 50,67 | 178,1700 |
46 | ***3949** | L | CORCUERA ZUAZO,ESTHER | 120,5357 | 57,49 | 178,0257 |
47 | ***4400** | L | JIMENEZ MONTES,MARIA DOLORES | 109,8214 | 68,10 | 177,9214 |
48 | ***7466** | L | NAVARRO ALARMA,RAUL | 129,1071 | 48,75 | 177,8571 |
49 | ***0417** | L | SAN PEDRO JIMENEZ,ANA MARIA | 115,7143 | 62,00 | 177,7143 |
50 | ***5032** | L | ARNÉS PÉREZ,MARÍA LOURDES | 120,5357 | 57,05 | 177,5857 |
51 | ***5217** | L | GOMEZ GONZALEZ,MARIA DE LOS REYES | 124,8214 | 52,67 | 177,4914 |
52 | ***5748** | L | ALVAREZ ORALLO,ANIBAL | 134,4643 | 42,99 | 177,4543 |
53 | ***7064** | L | BARRIENTOS PALACIOS,M.ª ANGELES | 124,2857 | 53,09 | 177,3757 |
54 | ***7533** | L | PUERTA VILLALBA,SANTIAGO | 129,1071 | 48,25 | 177,3571 |
55 | ***0967** | L | ROJO JIMENEZ,BEATRIZ | 116,2500 | 61,05 | 177,3000 |
56 | ***8419** | L | CUEVAS ALDONZA,JUAN CARLOS | 139,2857 | 37,80 | 177,0857 |
57 | ***0325** | L | DOMINGUEZ MINGUEZ,MARIA SOLEDAD | 111,4286 | 65,59 | 177,0186 |
58 | ***5673** | L | GONZALEZ CORTES,JUAN CARLOS | 118,3929 | 58,62 | 177,0129 |
59 | ***9855** | L | BUDIA LOBO,MARIA DEL ROCIO | 114,1071 | 62,86 | 176,9671 |
60 | ***6925** | L | INGELMO ALONSO,MANUELA | 105,5357 | 71,37 | 176,9057 |
61 | ***5663** | L | REVILLA MUÑOZ,M.DEL CARMEN | 119,4643 | 57,37 | 176,8343 |
62 | ***7839** | L | CASADO GONZALEZ,GEMMA | 133,3929 | 43,35 | 176,7429 |
63 | ***6778** | L | PEREZ ROJO,MARIA JESUS | 136,6071 | 40,00 | 176,6071 |
64 | ***4296** | L | TAMAMES CAMPOS,ESTRELLA | 136,6071 | 40,00 | 176,6071 |
65 | ***1121** | L | VACA MARTIN,MANUEL | 135,5357 | 40,00 | 175,5357 |
66 | ***6304** | L | ALVAREZ REY,EVA MARIA | 135,5357 | 40,00 | 175,5357 |
67 | ***9658** | L | CABEZA RIVAS,JOSÉ LUIS | 135,5357 | 40,00 | 175,5357 |
68 | ***7070** | L | AMORES RIVAS,LORENA | 118,3929 | 57,07 | 175,4629 |
69 | ***1334** | L | MORO MENA,PEDRO LUIS | 125,3571 | 50,04 | 175,3971 |
N.º ORDEN |
D.N.I. |
Turno |
APELLIDOS Y NOMBRE |
FASE OPOSICIÓN |
FASE CONCURSO |
TOTAL |
70 | ***2182** | L | PERDIZ VALOR,EMILIA | 139,8214 | 35,57 | 175,3914 |
71 | ***9496** | L | RODRIGUEZ GOMEZ,MARIA SAGRARIO | 133,3929 | 41,64 | 175,0329 |
72 | ***6312** | L | ALLER RUIZ,ANA ISABEL | 114,1071 | 60,91 | 175,0171 |
73 | ***3903** | L | CONDE NÚÑEZ,MARÍA ISABEL | 115,7143 | 59,27 | 174,9843 |
74 | ***0966** | L | GARCIA SIMON,JOSE LUIS | 118,9286 | 56,05 | 174,9786 |
75 | ***5020** | L | ALONSO PINO,SANTIAGO | 130,7143 | 44,20 | 174,9143 |
76 | ***6543** | L | CALVO RAMOS,NURIA ISABEL | 107,6786 | 67,20 | 174,8786 |
77 | ***7423** | L | MARTIN LUCAS,M ROSARIO | 104,4643 | 70,41 | 174,8743 |
78 | ***5705** | L | SANTOS MANSO,BEATRIZ | 120,5357 | 54,29 | 174,8257 |
79 | ***7281** | L | PÉREZ MIÑAMBRES,AMAIA | 129,1071 | 45,21 | 174,3171 |
80 | ***9261** | L | DIEZ HERNANDEZ,MARIA DE LOS REYES | 115,1786 | 59,01 | 174,1886 |
81 | ***1992** | L | SEGOVIA BLAZQUEZ,SONSOLES | 130,1786 | 43,98 | 174,1586 |
82 | ***8801** | L | GONZALEZ MARTINEZ,CRISTINA SUSANA | 141,4286 | 32,70 | 174,1286 |
83 | ***4154** | L | HIJARRUBIA DIAGO,ROSALIA | 128,0357 | 45,97 | 174,0057 |
84 | ***0446** | L | GONZALEZ FERNANDEZ,ROBERTO | 106,6071 | 67,33 | 173,9371 |
85 | ***4622** | L | NAVARRO TEJEDOR,ROSA MARIA | 133,9286 | 40,00 | 173,9286 |
86 | ***7437** | L | RUBIO PIEDRAFITA,ROSA MARIA | 129,1071 | 44,64 | 173,7471 |
87 | ***6098** | L | GARCIA ARROYO,MARIA JULIA | 113,0357 | 60,46 | 173,4957 |
88 | ***0817** | L | ALVAREZ GONZALEZ,JUAN JOSE | 116,7857 | 56,65 | 173,4357 |
89 | ***0038** | L | BARRIENTOS BARRIENTOS,JUAN DIEGO | 140,3571 | 33,00 | 173,3571 |
90 | ***2390** | L | PRIETO SANCHEZ,CARLOS | 120,5357 | 52,82 | 173,3557 |
91 | ***3571** | L | PALAZUELO HERNANDEZ,MARIA PIEDAD | 106,0714 | 66,98 | 173,0514 |
92 | ***7502** | L | FERNÁNDEZ‑CID BOUZA,CONCEPCIÓN | 132,8571 | 40,00 | 172,8571 |
93 | ***4964** | L | LÓPEZ CURTO,FRANCISCA SONSOLES | 122,1429 | 50,71 | 172,8529 |
94 | ***9198** | L | BELLOSO SEDANO,MARIA ANGELES | 126,4286 | 46,31 | 172,7386 |
95 | ***2455** | L | LOBO CALVO,RICARDO | 131,7857 | 40,95 | 172,7357 |
96 | ***3694** | L | ALVAREZ SOLLA,JONATAN | 141,9643 | 30,60 | 172,5643 |
97 | ***7472** | L | HUERTA GONZALEZ,JORGE | 115,7143 | 56,53 | 172,2443 |
98 | ***6012** | L | CURTO MARTÍN,TEÓFILO | 125,8929 | 46,25 | 172,1429 |
99 | ***3936** | L | GARCIA GARCIA,CLAUDINA | 129,6429 | 42,37 | 172,0129 |
100 | ***1008** | L | VILLALOBOS GONZALEZ,CRISTINA | 123,2143 | 48,63 | 171,8443 |
101 | ***3783** | L | FERNANDEZ RODRIGUEZ,JOSE MARÍA | 126,4286 | 45,21 | 171,6386 |
102 | ***9078** | L | SILLERO DELGADO,SANDRA | 135,5357 | 36,09 | 171,6257 |
103 | ***7358** | L | TORANZO TEMPRANO,M.ª TERESA | 125,8929 | 45,73 | 171,6229 |
104 | ***3104** | L | LANCHARES MERINO,LUIS MARIA | 125,8929 | 45,71 | 171,6029 |
105 | ***2089** | L | GARCIA FUERTES,RAQUEL | 120,5357 | 50,90 | 171,4357 |
N.º ORDEN |
D.N.I. |
Turno |
APELLIDOS Y NOMBRE |
FASE OPOSICIÓN |
FASE CONCURSO |
TOTAL |
106 | ***8271** | L | DE LA MANO RODERO,ANGEL FRANCISCO | 131,2500 | 40,00 | 171,2500 |
107 | ***9900** | L | GARCÍA CUBERO,MARÍA VICTORIA | 131,2500 | 40,00 | 171,2500 |
108 | ***0891** | L | PACHO SASTRE,MARIA BEGOÑA | 130,1786 | 40,91 | 171,0886 |
109 | ***1431** | L | LÓPEZ BUGEDO,YOLANDA | 118,9286 | 52,05 | 170,9786 |
110 | ***2580** | L | RUBIO BENAVENTE,BEATRIZ | 128,5714 | 42,15 | 170,7214 |
111 | ***6470** | L | MORENO SÁEZ,OLGA | 138,7500 | 31,71 | 170,4600 |
112 | ***5776** | L | VARAS PÉREZ,MARIA‑JOSEFA | 123,2143 | 47,17 | 170,3843 |
113 | ***7524** | L | PEREZ HERNANDEZ,ANA MARIA | 105,5357 | 64,78 | 170,3157 |
114 | ***3749** | L | LOZANO ENRIQUEZ,MARIA PILAR | 123,7500 | 46,55 | 170,3000 |
115 | ***1576** | L | RODRIGUEZ PALAZUELO,M. ANUNCIACION | 115,7143 | 54,51 | 170,2243 |
116 | ***1101** | L | JIMENEZ GOMEZ,VANESA | 130,1786 | 40,00 | 170,1786 |
117 | ***5796** | L | GONZÁLEZ MORAL,M.ª LOURDES | 112,5000 | 57,39 | 169,8900 |
118 | ***1704** | L | GONZALEZ RODRIGUEZ,AITANA | 129,1071 | 40,43 | 169,5371 |
119 | ***5664** | L | MARTINEZ ALONSO,MERCEDES | 121,6071 | 47,90 | 169,5071 |
120 | ***7002** | L | SÁNCHEZ RAMIREZ,SONIA | 107,1429 | 62,29 | 169,4329 |
121 | ***4972** | L | GARCIA PERAITA,MARIA JULITA | 133,3929 | 35,76 | 169,1529 |
122 | ***6518** | L | VILLA PASCUAL,LAURA | 132,3214 | 36,67 | 168,9914 |
123 | ***4261** | L | ARROYO DEL BARCO,MARIA ALMUDENA | 121,0714 | 47,91 | 168,9814 |
124 | ***0025** | L | CARTON DEL RIO,LUCITA | 121,6071 | 47,13 | 168,7371 |
125 | ***0351** | L | DIEZ DIEZ,ANA MARTA | 125,8929 | 42,77 | 168,6629 |
126 | ***8771** | L | CABEZA GARCIA,MARIA MONTSERRAT | 121,6071 | 47,03 | 168,6371 |
127 | ***6606** | L | PÉREZ BAILÓN,MARIA CARMEN | 105,5357 | 63,07 | 168,6057 |
128 | ***6019** | L | BORGE MARTINEZ,MARIA ISABEL | 128,5714 | 40,00 | 168,5714 |
129 | ***9788** | L | RUBIO DIAZ,ROBERTO | 106,6071 | 61,93 | 168,5371 |
130 | ***1975** | L | GARCIA MARCOS,JOSE LUIS | 118,9286 | 49,54 | 168,4686 |
131 | ***9666** | L | SIMÓ SERRANO,DANIEL | 131,7857 | 36,35 | 168,1357 |
132 | ***0957** | L | ESCANCIANO BLANCO,CARIDAD | 128,0357 | 40,00 | 168,0357 |
133 | ***7926** | L | ALVAREZ VICENTE,PIEDAD | 119,4643 | 48,55 | 168,0143 |
134 | ***5983** | L | MARTIN RUBIERA,MARÍA | 111,9643 | 55,91 | 167,8743 |
135 | ***9573** | L | SIERRA GARCIA,MARIA JOSE | 123,2143 | 44,63 | 167,8443 |
136 | ***4125** | D | BLANCO PANIAGUA,GLORIA VISITACION | 129,6429 | 38,11 | 167,7529 |
137 | ***6974** | L | RODRIGUEZ NIETO,MARIA TERESA | 114,6429 | 53,03 | 167,6729 |
138 | ***4159** | L | GALVÁN BARBADO,SORAYA | 128,5714 | 39,10 | 167,6714 |
139 | ***0065** | L | SORIA RAFAEL,MARTA | 122,6786 | 44,99 | 167,6686 |
140 | ***1563** | L | MESONERO ONTIYUELO,OSCAR | 132,8571 | 34,68 | 167,5371 |
141 | ***4241** | L | REY LLAMAS,MARIA OLVIDO | 122,6786 | 44,85 | 167,5286 |
N.º ORDEN |
D.N.I. |
Turno |
APELLIDOS Y NOMBRE |
FASE OPOSICIÓN |
FASE CONCURSO |
TOTAL |
142 | ***6963** | L | CASTRILLO POZA,ANA ISABEL | 111,4286 | 56,10 | 167,5286 |
143 | ***8217** | L | HERNANDEZ ALEJANDRO,ALEXANDRA | 129,6429 | 37,86 | 167,5029 |
144 | ***8498** | L | PEDRAZO SANCHEZ,MANUELA | 127,5000 | 40,00 | 167,5000 |
145 | ***8037** | L | MANGAS GARRIDO,MIRYAM | 110,8929 | 56,45 | 167,3429 |
146 | ***2843** | L | FERNANDEZ CALVO,CARLOS | 130,7143 | 36,50 | 167,2143 |
147 | ***6590** | L | GONZÁLEZ SÁNCHEZ,MANUEL ALBERTO | 123,2143 | 43,95 | 167,1643 |
148 | ***3697** | L | PINTO TAPIAS,MARIA ENCARNACION | 112,5000 | 54,53 | 167,0300 |
149 | ***6408** | L | MOLINA SANCHEZ,CLARA ISABEL | 104,4643 | 62,55 | 167,0143 |
150 | ***7318** | D | SERRANO DE LOS DOLORES,MARÍA JESÚS | 126,9643 | 40,00 | 166,9643 |
151 | ***1977** | L | MIGUELEZ GODOS,ANA MARIA | 110,3571 | 56,45 | 166,8071 |
152 | ***8071** | D | RODRIGUEZ MARTIN,LUIS OSCAR | 114,6429 | 52,00 | 166,6429 |
153 | ***8618** | L | GARCIA GENTO,MARIA ALBERTA | 133,3929 | 33,20 | 166,5929 |
154 | ***4241** | D | AIZCORBE CASADO,M.ª TERESA | 103,9286 | 62,62 | 166,5486 |
155 | ***6862** | L | RODRIGUEZ CORRAL,MANUEL VICENTE | 111,4286 | 55,08 | 166,5086 |
156 | ***2260** | L | MARTIN ALONSO,ISABEL | 116,7857 | 49,55 | 166,3357 |
157 | ***8424** | L | VALBUENA BREZMES,DOMITILA | 110,3571 | 55,97 | 166,3271 |
158 | ***7205** | L | CALVO GUTIERREZ,CRISTINA | 117,8571 | 48,37 | 166,2271 |
159 | ***6658** | L | BAYON FERNANDEZ,MARIO | 105,5357 | 60,67 | 166,2057 |
160 | ***7828** | L | JIMENEZ JIMENEZ,MARÍA JESUS | 120,0000 | 46,09 | 166,0900 |
161 | ***2772** | L | HERRERA FEBRERO,ESTHER | 125,8929 | 40,00 | 165,8929 |
162 | ***7669** | L | ORTEGA MARINA,MARIA SOLEDAD | 125,8929 | 40,00 | 165,8929 |
163 | ***5364** | L | PACHECO DOMINGUEZ,JESUS | 126,9643 | 38,89 | 165,8543 |
164 | ***3525** | L | DÍEZ GONZÁLEZ,ADRIÁN | 121,0714 | 44,63 | 165,7014 |
165 | ***4079** | L | FERNANDEZ GONZALEZ,JEZABEL | 116,7857 | 48,71 | 165,4957 |
166 | ***5207** | L | ESPADA PRIETO,TEODORA | 124,8214 | 40,67 | 165,4914 |
167 | ***3258** | L | RIVAS SANCHEZ,FUENCISLA | 114,6429 | 50,67 | 165,3129 |
168 | ***9783** | L | GARCIA GARCIA,COVADONGA | 113,5714 | 51,50 | 165,0714 |
169 | ***2070** | L | FERNÁNDEZ DEL SOL,DIEGO | 123,7500 | 41,27 | 165,0200 |
170 | ***5279** | L | FERNANDEZ FERRERO,MONTSERRAT | 128,0357 | 36,84 | 164,8757 |
171 | ***4977** | L | TAPIAS PULIDO,MANUELA | 117,8571 | 46,88 | 164,7371 |
172 | ***3748** | D | GOMEZ PROVEDO,EUGENIA | 120,0000 | 44,69 | 164,6900 |
173 | ***5310** | L | DIEGO CIMARRA,MARIA JOSEFA | 107,6786 | 56,96 | 164,6386 |
174 | ***0270** | L | ARANCON BRAVO,SARA | 120,5357 | 44,04 | 164,5757 |
175 | ***3205** | L | GUTIERREZ MAYO,ANGEL | 115,7143 | 48,71 | 164,4243 |
176 | ***8155** | L | MARCOS PINTO,MARCELINO | 108,7500 | 55,67 | 164,4200 |
177 | ***7758** | L | RINCÓN VALLE,ANA MARÍA | 118,9286 | 45,21 | 164,1386 |
N.º ORDEN |
D.N.I. |
Turno |
APELLIDOS Y NOMBRE |
FASE OPOSICIÓN |
FASE CONCURSO |
TOTAL |
178 | ***1786** | L | PEREZ GONZALEZ,ALBERTO | 126,9643 | 37,10 | 164,0643 |
179 | ***3355** | L | SANCHEZ RODRIGUEZ,CATALINA | 105,0000 | 59,05 | 164,0500 |
180 | ***6247** | L | GUTIÉRREZ REGUERA,MARIA ALMUDENA | 114,6429 | 49,37 | 164,0129 |
181 | ***2710** | L | MALHO HERNANDEZ,M.ª IGNACIA | 110,8929 | 53,09 | 163,9829 |
182 | ***4136** | L | DE LA HUERTA RUIZ,MARIA DEL PILAR | 124,2857 | 39,48 | 163,7657 |
183 | ***1739** | L | MOLINARO DÍAZ,MARÍA TERESA | 115,1786 | 48,58 | 163,7586 |
184 | ***8000** | L | CARRERO SÁNCHEZ.,SARA | 116,7857 | 46,89 | 163,6757 |
185 | ***7639** | D | GONZALEZ MARIÑAS,MARINA | 123,7500 | 39,84 | 163,5900 |
186 | ***9252** | L | HERGUEDAS SANCHEZ,MONICA | 107,6786 | 55,88 | 163,5586 |
187 | ***5885** | L | MARIJUAN GONZALEZ,ALEJANDRO | 120,5357 | 43,02 | 163,5557 |
188 | ***1799** | L | IGLESIAS MORAN,MARTA | 128,0357 | 35,40 | 163,4357 |
189 | ***4629** | L | ALONSO MARTÍNEZ,ROCÍO | 130,7143 | 32,60 | 163,3143 |
190 | ***2484** | L | BOMBIN GONZALEZ,LAURA | 126,4286 | 36,85 | 163,2786 |
191 | ***7055** | L | FERREIRA CARVALHINHAS,MARIA ALICE | 117,3214 | 45,77 | 163,0914 |
192 | ***5729** | L | MARTIN MORA,MARCIAL | 126,9643 | 36,10 | 163,0643 |
193 | ***6364** | L | CALVO AMOR,NURIA | 108,7500 | 54,29 | 163,0400 |
194 | ***3747** | L | ALVARO ARRIBAS,VICTORIA | 105,0000 | 57,99 | 162,9900 |
195 | ***3177** | L | RODRIGUEZ GONZALEZ,VIRGINIA | 105,5357 | 57,40 | 162,9357 |
196 | ***1475** | L | CUENDE CHAMORRO,MINERVA | 134,4643 | 28,20 | 162,6643 |
197 | ***9203** | L | CID FERNANDEZ,TOMASA | 130,1786 | 32,40 | 162,5786 |
198 | ***9125** | L | SORIANO CASTRO,MÓNICA | 139,8214 | 22,70 | 162,5214 |
199 | ***5662** | L | BAZ GARCIA,MARIA ROSA | 112,5000 | 49,87 | 162,3700 |
200 | ***1583** | L | DE PAZ GONZALEZ,M DOLORES | 113,5714 | 48,66 | 162,2314 |
201 | ***5848** | L | GONZÁLEZ SÁNCHEZ,ANA MARÍA | 111,4286 | 50,72 | 162,1486 |
202 | ***0158** | L | CRIADO MORALES,MARIA ANGELES | 122,1429 | 40,00 | 162,1429 |
203 | ***8346** | L | HERNANDO GOMARIZ,SONIA | 125,3571 | 36,77 | 162,1271 |
204 | ***2704** | L | GOMEZ FLORES,LUIS MIGUEL | 125,3571 | 36,73 | 162,0871 |
205 | ***2872** | L | GIL MARTINEZ,MARTA | 126,9643 | 35,00 | 161,9643 |
206 | ***4488** | L | CRESPO DIZ,MARIA TERESA | 124,8214 | 36,97 | 161,7914 |
207 | ***6184** | L | OLMOS MIGUELAÑEZ,GEMA ESTILITA | 116,2500 | 45,49 | 161,7400 |
208 | ***0583** | L | FERNANDEZ ALVAREZ,ERNESTO | 113,5714 | 48,05 | 161,6214 |
209 | ***3478** | L | GARCIA ALVAREZ,ANGELA | 109,8214 | 51,75 | 161,5714 |
210 | ***2553** | L | RAMOS ALLENDE,MARIA DEL JAZMIN | 114,6429 | 46,91 | 161,5529 |
211 | ***0296** | L | ALVARO RINCON,ANA ISABEL | 121,0714 | 40,29 | 161,3614 |
212 | ***8174** | L | SANCHEZ DEL RIO,PAULA | 133,9286 | 27,41 | 161,3386 |
213 | ***9917** | L | MENENDEZ OMAÑA,M.ª TERESA | 116,2500 | 45,06 | 161,3100 |
N.º ORDEN |
D.N.I. |
Turno |
APELLIDOS Y NOMBRE |
FASE OPOSICIÓN |
FASE CONCURSO |
TOTAL |
214 | ***7362** | L | GONZALEZ SAN JOSE,M.ª BEGOÑA | 122,6786 | 38,61 | 161,2886 |
215 | ***2906** | L | ESCRIVA FERRANDIZ,DAVID | 113,0357 | 48,21 | 161,2457 |
216 | ***5995** | L | GONZÁLEZ BASTOS,MARIA SOLEDAD | 123,7500 | 37,47 | 161,2200 |
217 | ***6547** | L | GONZALEZ BAZ,CRISTINA VICTORIA | 108,2143 | 52,98 | 161,1943 |
218 | ***7006** | L | LIBRÁN ÁLVAREZ,GLORIA | 115,7143 | 45,45 | 161,1643 |
219 | ***7914** | L | ALBA OVALLE,MARIA TERESA | 125,3571 | 35,70 | 161,0571 |
220 | ***1140** | L | MIGUEL GONZÁLEZ,HÉCTOR | 118,3929 | 42,46 | 160,8529 |
221 | ***1411** | L | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ,ROSA ANA | 117,8571 | 42,72 | 160,5771 |
222 | ***6471** | L | BILBAO SANCHEZ,ISMAEL | 125,8929 | 34,60 | 160,4929 |
223 | ***6033** | L | ALAIZ SUAREZ,NATALIA | 127,5000 | 32,97 | 160,4700 |
224 | ***2820** | L | FERNANDEZ CUÑADO,BEATRIZ | 121,6071 | 38,82 | 160,4271 |
225 | ***8700** | L | GONZALEZ PULIDO,RAMON JOSE | 119,4643 | 40,77 | 160,2343 |
226 | ***7327** | L | CALLES MORENO,BELEN | 125,3571 | 34,74 | 160,0971 |
227 | ***7910** | L | GARCÍA MANSO,JUDITH | 136,6071 | 23,40 | 160,0071 |
228 | ***1472** | L | BARTOLOME ROBLES,NOEMI | 120,0000 | 40,00 | 160,0000 |
229 | ***7673** | L | RAMOS SANZ,MARIA DE LOS ANGELES | 108,2143 | 51,75 | 159,9643 |
230 | ***0799** | L | LLAMAZARES BOÑAR,MARIA CONCEPCIÓN | 136,0714 | 23,80 | 159,8714 |
231 | ***3371** | L | CABEZUDO LÓPEZ,MARIA ÁNGELES | 110,8929 | 48,89 | 159,7829 |
232 | ***3995** | D | GUTIÉRREZ YSASI,LORENZO | 103,9286 | 55,74 | 159,6686 |
233 | ***9782** | L | PÉREZ DÍEZ,ROSA LORENZA | 102,8571 | 56,81 | 159,6671 |
234 | ***5206** | L | ALONSO CASTAÑO,MARIA LUZ | 129,1071 | 30,54 | 159,6471 |
235 | ***4325** | L | SAMANIEGO CANDELAS,MARTA | 114,6429 | 44,89 | 159,5329 |
236 | ***5793** | L | PELAEZ MOTILA,CRISTINA | 132,3214 | 27,20 | 159,5214 |
237 | ***6168** | L | ESTEBAN AYUSO,YOLANDA | 118,3929 | 41,05 | 159,4429 |
238 | ***3405** | L | RODRIGUEZ GONZALEZ,M.ª LOURDES | 105,5357 | 53,90 | 159,4357 |
239 | ***5490** | L | MARTIN TURIÑO,MARIA DEL CARMEN | 114,6429 | 44,67 | 159,3129 |
240 | ***7910** | L | GARCÍA MANSO,NOELIA | 125,8929 | 33,40 | 159,2929 |
241 | ***1016** | L | DE CAMPO MORO,MARTA | 109,2857 | 49,84 | 159,1257 |
242 | ***7243** | L | SEVILLA CARRASCO,MARIA DEL MAR | 111,4286 | 47,69 | 159,1186 |
243 | ***4624** | L | FERNANDEZ SAN MILLAN,RAUL | 107,1429 | 51,86 | 159,0029 |
244 | ***2672** | L | CUELLAS GUNDIN,VICTOR MANUEL | 118,9286 | 40,00 | 158,9286 |
245 | ***5024** | L | JIMENEZ SANTOS,TERESA | 103,9286 | 54,97 | 158,8986 |
246 | ***0226** | L | VILLALBA FUENTE,MARIA JESUS | 115,7143 | 43,11 | 158,8243 |
247 | ***2215** | L | PASCUAL FRAILE,MARIA CARMEN | 107,6786 | 50,97 | 158,6486 |
248 | ***6573** | L | ARNAEZ GARCIA,M.ª DE LOS ANGELES | 120,0000 | 38,64 | 158,6400 |
249 | ***8285** | D | VINUESA RINCON,ARACELI | 113,5714 | 44,94 | 158,5114 |
N.º ORDEN |
D.N.I. |
Turno |
APELLIDOS Y NOMBRE |
